Por Ana Claudia Nagao | Estudo da Similarweb, ferramenta analítica que mensura o tráfego de páginas da internet, revela que o ranking de e-commerce de farmácias continua sob a liderança da RD Saúde. Os dados correspondem ao engajamento dessas plataformas em março e abril de 2024.
O Panorama Farmacêutico, que encomendou a pesquisa, selecionou as 47 empresas com os melhores desempenhos no período. O levantamento ainda avaliou os fatores que mais contribuem para o avanço do setor no ambiente online, em especial mix de produtos, fidelização por meio de aplicativo e exploração de datas comemorativas.
Quem se destaca no ranking de e-commerce de farmácias
A maior rede do setor tem suas duas bandeiras em destaque no ranking de e-commerce de farmácias. Droga Raia e Drogasil aparecem na primeira e terceira colocação, respectivamente, com 19,9 milhões e 13,3 milhões de visitantes mensais. Em segundo lugar está a Consulta Remédios, com 15,3 milhões.
Uma varejista que se destacou no estudo foi a Farmácias São João, que apresentou um crescimento considerável em termos de volume de usuários únicos. A empresa gaúcha contabilizou 605,3 mil visitantes, 210% a mais em relação ao mesmo período do ano passado.
“Ao analisar quais as URLs mais visitadas da São João, percebe-se que a parte de cupons, promoções e as categorias de fórmulas infantis e produtos para inverno vêm estimulando o volume de visitas no site e no aplicativo”, observa Vicky Almeida, líder de insights latam da Similarweb.
E-commerce | Visitas mensais | Desktop | Mobile |
drogaraia.com.br | 19.995.459,14 | 16,77% | 83,23% |
consultaremedios.com.br | 15.299.112,36 | 14,96% | 85,04% |
drogasil.com.br | 13.377.605,61 | 20,52% | 79,48% |
drogariasaopaulo.com.br | 9.870.966,34 | 19,62% | 80,38% |
paguemenos.com.br | 7.488.914,58 | 20,79% | 79,21% |
drogariaspacheco.com.br | 5.075.496,95 | 23,22% | 76,78% |
panvel.com | 3.786.577,68 | 20,67% | 79,33% |
ultrafarma.com.br | 3.295.287,88 | 24,93% | 75,07% |
oficialfarma.com.br | 2.287.361,89 | 24,50% | 75,50% |
araujo.com.br | 1.641.015,52 | 26,58% | 73,42% |
drogal.com.br | 1.604.024,19 | 25,56% | 74,44% |
drogariaminasbrasil.com.br | 1.460.086,45 | 22,59% | 77,41% |
saojoaofarmacias.com.br | 808.238,34 | 20,46% | 79,54% |
drogariavenancio.com.br | 682.733,39 | 27,93% | 72,07% |
drogarianovaesperanca.com.br | 655.915,86 | 25,84% | 74,16% |
farmaciaindiana.com.br | 582.060,07 | 17,90% | 82,10% |
precopopular.com.br | 579.723,69 | 36,66% | 63,34% |
farmaciasnissei.com.br | 499.994,38 | 20,26% | 79,74% |
extrafarma.com.br | 375.400,99 | 26,29% | 73,71% |
farmaconde.com.br | 328.043,03 | 28,41% | 71,59% |
santaluciadrogarias.com.br | 264.578,42 | 43,16% | 56,84% |
drogariaglobo.com.br | 239.524,15 | 13,32% | 86,68% |
callfarma.com.br | 200.041,86 | 23,55% | 76,45% |
drogalider.com.br | 195.439,69 | 48,57% | 51,43% |
farmadelivery.com.br | 194.948,85 | 29,14% | 70,86% |
promofarma.com.br | 183.709,48 | 19,58% | 80,42% |
drogariastamoio.com.br | 167.373,43 | 37,09% | 62,91% |
farmahoje.com.br | 161.091,81 | 49,93% | 50,07% |
farma22.com.br | 160.347,21 | 35,70% | 64,30% |
drogasmil.com.br | 159.916,77 | 36,66% | 63,34% |
fmiligrama.com.br | 124.217,10 | 36,10% | 63,90% |
drogariasantamarta.com.br | 115.108,70 | 37,80% | 62,20% |
drogaosuper.com.br | 112.242,95 | 19,74% | 80,26% |
drogarianet.com.br | 111.604,18 | 21,62% | 78,38% |
drogamaxi.com.br | 105.530,01 | 34,88% | 65,12% |
drogaclara.com.br | 100.146,33 | 21,54% | 78,46% |
drogariaveracruz.com.br | 76.414,54 | 30,31% | 69,69% |
manipulae.com.br | 71.908,35 | 24,73% | 75,27% |
farmaciasunipreco.com.br | 71.280,81 | 31,28% | 68,72% |
morifarma.com.br | 59.515,10 | 39,04% | 60,96% |
aazfarma.com.br | 58.308,92 | 23,31% | 76,69% |
farmaciarosario.com.br | 55.930,04 | 36,30% | 63,70% |
drogariaorama.com.br | 53.670,21 | 13,67% | 86,33% |
resilifarma.com.br | 45.742,34 | 23,12% | 76,88% |
drogarianossafarma.com.br | 42.421,65 | 21,48% | 78,52% |
farmacianacional.com.br | 42.017,90 | 39,71% | 60,29% |
farmasesi.com.br | 37.242,50 | 20,60% | 79,40% |
Fonte: Similarweb
Foco no calendário de datas comemorativas
As farmácias também estão apostando nas datas comemorativas como forma de impulsionar as vendas online. “Os e-commerces estão cada vez mais conectando suas ações de marketing e estratégias comerciais aos calendários de datas comemorativas, principalmente ampliando a oferta de produtos de não-medicamentos como perfumaria e cosméticos”, ressalta Vicky.
Variedade de produtos
O sortimento é outro fator que impulsiona o e-commerce de farmácias. “As redes ampliaram a preocupação em oferecer um carrinho mais completo, que abrange serviços de saúde e exames agendados pelo site ou aplicativo. Essa estratégia expande os pontos de contato do varejo farmacêutico com o shopper”, acrescenta.
Assinaturas
As compras por assinatura também são uma tendência crescente entre os serviços embutidos nos canais online, garantindo a fidelização do consumidor, que busca um preço diferenciado e a entrega rápida e efetiva do produto.
Diferencial do aplicativo
Outro ponto observado pela Similarweb é a corrida das grandes redes pelo aplicativo próprio como meio de fidelização e para conhecer os hábitos e perfil de seus consumidores. “O fato de o shopper baixar o app e cadastrar todas as suas informações já demonstra o grau de confiança que ele deposita na farmácia, o que muitas vezes elimina até a pesquisa de preços na concorrência”, avalia Vicky
As compras via smartphone dominam 79% dos acessos, contra 21% do compartilhamento de tráfego por meio do desktop. Drogaria Globo (86,68%), Drogaria Orama (86,33%) e Consulta Remédios (85,04%) são os e-commerces que contabilizam o maior número de usuários via celular.
Fonte: Panorama Farmacêutico