Por Isabela Rovaroto | As microfranquias seguem crescendo no franchising brasileiro. Pesquisa divulgada pela ABF reúne as 20 maiores franquias com investimento inicial de até R$ 135 mil em 2023 — todas com mais de 300 operações.
A lista deste ano passou a incluir redes mistas, que, além das unidades tradicionais, contam com 50% de operações microfranquias em sua rede.
Continua após a publicidade
A pesquisa revela que, entre as 20 marcas com mais unidades, 80% das operações delas não ficam em capitais.
Os segmentos que concentram maior número de microfranquias são:
- Serviços e Outros Negócios (55%)
- Saúde, Beleza e Bem-Estar (10%)
- Casa e Construção (10%)
Em relação ao formato de operação:
- 80% das operações de microfranquias são no formato Loja
- 14% Home Based
- 5% Quiosques
Ranking maiores microfranquias 2023
O ranking é liderado pela rede de mercadinhos autônomos Market4U, que passou de 1.477 para 2,1 mil operações. A seguradora Prudential aparece em segundo lugar com 1.686 operações, e em terceiro lugar a Seguralta – Bolsa de Seguros com 1.672 operações. Veja a lista completa a seguir:
POSIÇÃO | MARCA | SEGMENTO | UNIDADES | CRESCIMENTO |
1º | MARKET4U | Alimentação | 2100 | 42% |
2º | PRUDENTIAL | Serviços e Outros Negócios | 1686 | 6% |
3º | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | Serviços e Outros Negócios | 1672 | -5% |
4º | KUMON | Educação | 1532 | -1% |
5º | CREDFÁCIL | Serviços e Outros Negócios | 1009 | 40% |
6º | É SEGURO CORRETORA | Serviços e Outros Negócios | 809 | 103% |
7º | TOUTI | Saúde, Beleza e Bem Estar | 718 | 34% |
8º | CEOPAG | Serviços e Outros Negócios | 707 | 8% |
9º | EMIVE FRANCHISING | Serviços e Outros Negócios | 660 | 31% |
10º | LINX SISTEMAS | Serviços e Outros Negócios | 619 | – |
11º | CLUBE TURISMO | Hotelaria e Turismo | 560 | 5% |
12º | GAZIN SEMIJOIAS | Moda | 536 | -83% |
13º | BEM SAFE | Serviços e Outros Negócios | 516 | 16% |
14º | MARIA BRASILEIRA | Limpeza e Conservação | 484 | 9% |
15º | SOLARPRIME | Casa e Construção | 461 | -2% |
16º | FIADORWEB | Casa e Construção | 439 | 26% |
17º | COTAFÁCIL | Serviços e Outros Negócios | 421 | 67% |
18º | GRUPO VILLELA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Serviços e Outros Negócios | 395 | |
19º | FLASH COURIER | Serviços e Outros Negócios | 378 | 13% |
20º | EMAGRECENTRO | Saúde, Beleza e Bem Estar | 333 | 13% |
Fonte: Exame