3/12/2014 – 11:17 – Redação
A taxa de inadimplência das pessoas acima de 60 anos no Brasil é de 12,7%, segundo estudo inédito da Serasa Consumidor. Atualmente, segundo a empresa, existem cerca de 28,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país.
A região Norte é a que possui maior percentual de inadimplência:
Norte: 19,1%
Centro-Oeste: 13,3%
Nordeste: 13,3%
Sudeste: 12,3%
Sul: 11,0%
Entre as unidades da Federação, o Amazonas apresenta o maior percentual de idosos inadimplentes: 24,1%. Sua capital, Manaus, também lidera o ranking de capitais:
Amazonas: 274.177 idosos, 66.052 inadimplentes (21,1%)
Manaus: 165.964 idosos, 47.988 inadimplentes (28,9%)
Amapá: 48.736 idosos, 10.314 inadimplentes (21,2%)
Macapá: 31.494 idosos, 6.955 inadimplentes (22,2%)
Roraima: 34.515 idosos, 6.670 inadimplentes (19,3%)
Boa Vista: 26.750 idosos, 5.394 inadimplentes (20,2%)
Pará: 704.507 idosos, 134.725 inadimplentes (19,1%)
Belém: 212.934 idosos, 42.606 inadimplentes (20,0%)
Maranhão: 682.667 idosos, 112.672 inadimplentes (16,5%)
São Luís: 121.785 idosos, 30.392 inadimplentes (25,0%)
Rio de Janeiro: 3.049.708, 497.529 inadimplentes (16,3%)
Rio de Janeiro: 1.487.379 idosos, 238.177 inadimplentes (16,0%)
Alagoas: 360.133 idosos, 58.155 inadimplentes (16,1%)
Maceió: 113.861 idosos, 25.380 inadimplentes (22,3%)
Distrito Federal: 316.776 idosos, 48.924 inadimplentes (15,4%)
Brasília: 139.246 idosos, 23.033 inadimplentes (16,5%)
Tocantins: 151.852 idosos, 22.939 inadimplentes (15,1%)
Palmas: 18.081 idosos, 3.925 inadimplentes (21,7%)
Rondônia: 160.575 idosos, 24.133 inadimplentes (15,0%)
Porto Velho: 40.326 idosos, 9.854 inadimplentes (24,4%)
Acre: 66.135 idosos, 9.681 inadimplentes (14,6%)
Rio Branco: 33.348 idosos, 5.653 inadimplentes (17,0%)
Pernambuco: 1.244.253 idosos, 181.720 inadimplentes (14,6%)
Recife: 271.610 idosos, 50.876 inadimplentes (18,7%)
Rio Grande do Norte: 445.717 idosos, 62.900 inadimplentes (14,1%)
Natal: 127.569 idosos, 22.644 inadimplentes (17,8%)
Mato Grosso: 326.265 idosos, 45.227 inadimplentes (13,9%)
Cuiabá: 69.092 idosos, 13.118 inadimplentes (19,0%)
Sergipe: 248.923 idosos, 33.658 inadimplentes (13,5%)
Aracaju: 77.813 idosos, 12.946 inadimplentes (16,6%)
Espírito Santo: 495.252 idosos, 66.919 inadimplentes (13,5%)
Vitória: 61.643 idosos, 8.717 inadimplentes (14,1%)
Goiás: 754.767 idosos, 99.581 inadimplentes (13,2%)
Goiânia: 181.445 idosos, 26.678 inadimplentes (14,7%)
Piauí: 430.383 idosos, 54.320 inadimplentes (12,6%)
Teresina: 109.063 idosos, 21.741 inadimplentes (19,9%)
Ceará: 1.136.724 idosos, 135.720 inadimplentes (11,9%)
Fortaleza: 354.425 idosos, 62.330 inadimplentes (17,6%)
Paraíba: 556.972 idosos, 66.015 inadimplentes (11,9%)
João Pessoa: 105.258 idosos, 19.265 inadimplentes (18,3%)
Bahia: 1.824.712 idosos, 215.118 inadimplentes (11,8%)
Salvador: 365.392 idosos, 70.628 inadimplentes (19,3%)
São Paulo: 7.000.304 idosos, 797.944 inadimplentes (11,4%)
São Paulo: 2.159.288 idosos, 244.269 inadimplentes (11,3%)
Paraná: 1.671.795 idosos, 190.427 inadimplentes (11,4%)
Curitiba: 310.879 idosos, 41.469 inadimplentes (13,3%)
Mato Grosso do Sul: 363.625 idosos, 40.725 inadimplentes (11,2%)
Campo Grande: 121.609 idosos, 16.372 inadimplentes (13,5%)
Rio Grande do Sul: 2.138.291 idosos, 232.269 inadimplentes (10,9%)
Porto Alegre: 323.114 idosos, 46.269 inadimplentes (14,3%)
Santa Catarina: 936.832 idosos, 101.387 inadimplentes (10,8%)
Florianópolis: 72.287 idosos, 8.915 inadimplentes (12,3%)
Minas Gerais: 3.119.789 idosos, 320.374 inadimplentes (10,3%)
Belo Horizonte: 454.238 idosos, 59.000 inadimplentes (13,0%)
Advillage/Cidade Biz – SP