A brasileira VTEX, tecnologia de nuvem que constrói experiência personalizada no varejo eletrônico, foi considerada uma das ferramentas mais promissoras do mundo para essa indústria pela revista especializada CIOReview.
A revista fez uma análise global para definir 20 tecnologias para as quais o varejo deve se atentar ao longo deste ano. Foram consideradas novidades que partem do uso de inteligência artificial, realidade virtual, análise de dados, robótica, internet das coisas e realidade aumentada para facilitar o ganho de lealdade dos clientes e otimizar a cadeia operacional.
Considerando a VTEX especificamente, a CIO reconheceu na tecnologia “engenhosos módulos e extensões” da plataforma VTEX “que trabalham em uníssono para atender demandas no B2B, B2C, B2E e B2B2C”. “Considerando a necessidade de escalabilidade, agilidade, baixo custo de propriedade e capacidade omnichannel na expansão do comércio eletrônico, os módulos inovadores da VTEX trabalham em sincronia em diferentes infraestruturas, equipes e linguagens”, diz a publicação.
Do ponto de vista da segurança e da experiência do usuário, a VTEX oferece dupla autenticação e tecnologia de compra sem senha, o SmartCheckoutTM, que permite uma verificação intuitiva, segura e muito rápida. “Enquanto a digitalização se impõe no setor varejista, a VTEX estabelece uma nova fronteira com sua estrutura de nuvem auto-escalável, capaz de gerenciar diversos aspectos do e-commerce em um único painel”, diz a CIO Review.
Confira a lista das tecnologias de varejo mais promissoras para 2018, em ordem alfabética:
Empresa | Resumo |
AccuPOS Point of Sale | Software, gestão de estoque e soluções para empresas que usam as plataformasQuickbooks e Sage |
Aptos | Plataforma de comércio intuitiva que oferece experiência empoderadora e personalizada ao consumidor |
Cegid | Solução conectada de comércio que unifica todas as fases da venda |
Celerant Technology | Fornecedora de software de gestão para o varejo que otimiza plataformas mobile e web junto com as vendas físicas |
CenterEdge Software | Pontos de venda, e-commerce e reserva, além de sistema de geração de ingressos |
CITIXSYS AMERICAS | Soluções end-to-end para varejo rentável |
Elysee Group | Especialista em integração ERP para varejo |
JDA Software | Soluções para planejamento e execução para varejo end-to-end |
Mi9 RETAIL | Software para propaganda, inteligência de negócio e experiência do consumidor |
NCR Corporation | Portfólio que fornece soluções para o varejo eletrônico e físico, com interação entre as plataformas de compra |
OmnyPay | Permite que a marca construa seu próprio ecossistema encorajando o uso do mobile no processo de compra |
PAR Technology Corporation | Tecnologia em nuvem para varejistas e restaurantes |
PDI | Gestão de empresas otimizada para a economia digital |
Retail Pro | Fornece funções nativas para engajamento, gestão de estoque, necessidades de reposição e e-commerce |
Retail Solutions | Transforma dados do varejo em oportunidade |
retailcloud | solução para windowse Android para pequenas empresas com preço acessível |
RetailPoint | Ponto de venda móvel com tecnologia avançada |
Riversand Technologies | app e plataforma de gestão de dados com approach móvel |
Tulip Retail | Oferece apps móveis e plataforma mobile desenhada sxclusivamente para associados de lojas |
VTEX |
Fonte: Infomoney