O E-Commerce Brasil, um programa de fomento ao comércio eletrônico, em parceria com a Netrica, empresa espanhola de analise de dados e perfis para e-commerce, desenvolveu um ranking com as lojas online mais queridas pelos brasileiros.
O ranking, que existe desde 2016, é mensal e dividido em duas listas diferentes. A primeira é feita a partir das visitas dos sites em si, já a outra contabiliza os pedidos feitos pela loja online. O portal ainda permite dividir o ranking geral por categorias e subcategorias.
O Mercado Livre, plataforma argentina de comércio online, configura-se como a loja com mais visitas diárias e com o maior número de pedidos realizados ao longo de todo o ano de 2019. Em segundo lugar aparece a Americanas.com.
O site disponibiliza filtros para diferenciar a natureza da loja online. É possível listar os líderes apenas na categoria de compras, ou apenas na categoria de serviços online pagos, por exemplo. Já as subcategorias vão desde serviços de entregas de alimentos e serviços de mobilidade urbana, até hotéis e hospedagem e artigos esportivos.
Confira o ranking do mês de junho:
Marca/Site | Categoria | Subcategoria |
1. Mercado Livre | Compras | Diversos |
2. Americanas | Compras | Diversos |
3. Ali Express | Compras | Diversos |
4. Magazine Luiza | Compras | Diversos |
5. Amazon | Compras | Diversos |
6. Submarino | Compras | Diversos |
7. Casas Bahia | Compras | Diversos |
8. Boticário | Compras | Beleza e cosméticos |
9. Netshoes | Compras | Artigos esportivos |
10. Elo7 | Compras | Artesanato |
11. Dafiti | Compras | Roupas e acessórios |
12. Shoptime | Compras | Diversos |
13. Ponto Frio | Compras | Diversos |
14. Amazon (EUA) | Compras | Diversos |
15. Carrefour | Compras | Diversos |
Marca/Site | Categoria | Subcategoria |
1. Mercado Livre | Compras | Diversos |
2. Americanas | Compras | Diversos |
3. Ali Express | Compras | Diversos |
4. Submarino | Compras | Diversos |
5. iFood | Serviços online pagos | Entrega de comida |
6. Netshoes | Compras | Artigos esportivos |
7. Magazine Luiza | Compras | Diversos |
8. Amazon | Compras | Diversos |
9. Uber | Serviços online pagos | Mobilidade urbana |
10. Booking | Viagens | Hotéis e acomodações |
11. Zattini | Compras | Roupas e acessórios |
12. Carrefour | Compras | Diversos |
13. Casas Bahia | Compras | Diversos |
14. Wish | Compras | Diversos |
15. Dafiti | Compras | Roupas e acessórios |
A lista completa com todas as marcas pode ser conferida aqui.
Fonte: Infomoney